| 硬件设备  | PC机、编程器、仿真器、单片机综合仿真实验仪、示波器、器件等  | 
                             
                              | 实验性质  | 实 验 名 称  | 实 验 说 明  | 
                             
                              | 实验 1 | 直流电机实验 | 利用PWM控制真流电机的转动速度。 | 
                             
                              | 实验 2  | 步进电机控制实验 | 了解步进电机的工作原理,掌握它的转动控制方式和调速方法。 | 
                             
                              | 实验 3  | 红外收发实验 | 了解红外通信知识,掌握红外通信的基本原理,能够用红外进行无线控制设计。并编制通用红外遥控器接收程序。 | 
                             
                              | 实验 4  | 使用8155扩展I/O、RAM及定时器实验 | 掌握单片机与8155的接口原理,熟悉对8155的初始化编程和输入、输出程序的设计方法及8155定时器的使用方法。 | 
                             
                              | 实验 5  | 图形液晶显示实验 | 了解图形液晶显示模块(单色)的控制方法,实现简单图形显示算法。掌握字符/图形在图形液晶上显示的理论知识,并能够编写相关应用程序。 | 
                             
                              | 实验 6  | 并行模数转换实验 | 掌握A/D芯片ADC0809与单片机的接口方法及ADC0809芯片的性能;了解单片机实现数据采集的方法。 | 
                             
                              | 实验 7  | 并行数模转换实验 | 掌握D/A芯片DAC0832与单片机的接口方法及DAC0832芯片的性能;了解单片机系统中扩展D/A转换的基本方法。 | 
                             
                              | 实验 8  | 串行模数转换实验 | 熟悉A/D转换的工作原理,学习使用串行模数转换芯片TLC549进行电压信号的采集和数据处理。 | 
                             
                              | 实验 9 | 数字电压表实验 | 学会使用A/D转换器设计前向通道的电压信号采集和数据处理方法,掌握I2C总线接口器件ZLG7290驱动八位LED数码管显示数据的应用技巧。 | 
                             
                              | 实验 
                                  10 | IC卡身份识别开关实验 | 掌握如何灵活运用已有的模块,做出IC卡身份识别开关。 | 
                             
                              | 实验 
                                  11 | ISD1420语音模块实验 | 通过本实验掌握ISD1420语音模块的工作原理和应用技巧,熟悉语音录放电路模块的设计。 |